Vous n’êtes pas membre du Country Club de Norges et vous souhaitez venir jouer ponctuellement sur nos greens ? Étudiants, en semaine, les week-ends, basse ou haute saison… Découvrez tous nos tarifs !
GREEN-FEE | Tarif étudiant | Tarif plein |
Haute saison du 01/04/2021 au 31/10/2021 |
||
18 trous semaine | 39 € | -20% |
18 trous week-end | 55 € | 86 € |
9 trous semaine | 30 € | 49 € |
9 trous week-end | 45 € | 59 € |
Pitch and putt | 10 € | 15 € |
Offres spéciales | ||
Lundi séniors 18 trous | 39 € | |
Basse saison du 01/01/2018 au 31/03/2018 du 01/11/2018 au 31/12/2018 |
||
18 trous semaine | 39 € | -30% |
18 trous week-end | 45 € | -20% |
9 trous semaine | 30 € | 35 € |
9 trous week-end | 30 € | 45 € |
Pitch and putt | 5 € | 10 € |
Practice | ||
2 seaux | 6 € | |
Carnet | ||
Le carnet de parcours | 5 € | |
Voiturette | ||
9 trous | 30 € | |
18 trous | 35 € | |
Abonnement annuel* | 650 € | |
Green Fee 18 trous carte Golf | 43 € | |
Green Fee 18 trous carte Classic week-end | 69 € | |
Green Fee 18 trous carte Classic semaine | 56 € |
Le Green Fee doit être réglé OBLIGATOIREMENT avant chaque partie. Dans le cas contraire, le joueur devra régler un tarif unique de 86 €. On ne peut donc pas prendre de départ en dehors des heures d’ouverture de notre accueil.